| 基本參數(shù) | |||
| 品牌廠家 | 海特濾器 | 型號 | HT-HXTUV-15000 |
| 處理風(fēng)量 | 15000m3/h | 處理濃度 | 88.5% |
| 凈化率 | 99% | 起燃溫度 | <85° |
| 進(jìn)風(fēng)口 | 495mm | 出口溫度 | 20-25° |
| 電源電壓 | 220V 50HZ | 設(shè)備阻力 | <=300Pa |
| 作用 | 廢氣處理 | 設(shè)備噪聲 | <=45DB |

新鄉(xiāng)市海特濾器有限公司網(wǎng)站 2019 ALL Rights Reserved 備案號:豫ICP備13003972號-1
豫公網(wǎng)安備41071102000878號
站長統(tǒng)計